jobs
Give cxy a job
学习指路
[TOC]
一、信息汇总
- 2024届互联网校招实习信息汇总网站
- 小牛肉×互联网2024汇总
- 24届THU-SJTU技术类互助文档
二、待投
雷达相关:
加特兰微电子 矽典微 几何伙伴 行易道 中兴 纵目科技 福瑞泰克 楚航科技 复睿智行
三、秋招
投递总表:
公司 | 职位 | 投递日期 | 进度 | 是否offer | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券 | 测开 | 提前批 | 二面后挂 | No | |
海尔智家 | GEDP嵌入式软开 | 提前批 | 笔试及一面后挂 | No | |
TP-LINK | 通信算法杭州 | 提前批 | 简历挂 | No | |
国泰君安 | 研究助理 | 提前批 | 没去实习 | No | |
OPPO | 健康算法 | 提前批 | 笔试后一面挂 | No | |
无锡中航607所 | 软研 | 开放日 | 专业面性格测试结束 | 进行中 | |
合肥电科38所 | 雷达相关 | 7-20 | 二面8.25 | 进行中 | 没反应 |
国电南自 | 嵌入式 | 7-22 | 笔试后无后续 | 没反应 | |
南瑞继保 | 嵌入式 | 7-22 | 笔试后无后续 | 没反应 | |
科大讯飞 | 飞凡 | 7-22 | 笔试后无后续 | No | 非凡计划结束了都 |
德州仪器 | FAE | 7-22 | 有的人一周就拿到了 | No | 没反应 |
南京十四所 | 一部总体研究部 | 8-05 | 简历被扔其他部门 | No | |
中信建投 | 信息技术部 | 8-08 | 投晚了 | No | 没反应 |
国泰基金 | 金融科技管培 | 8-08 | 投晚了 | No | 没反应 |
大疆 卓驭(车载 | 感知算法 | 8-08 | 已笔试 | ||
小马智行 | 研发算法 | 8-09 | 被调岗 | ||
旷世 | 感知算法 | 8-09 | 简历挂 | No | |
驭势科技 | 感知算法 | 8-09 | |||
兆易创新 | 嵌入式 | 8-09 | |||
极氪 | 雷达算法 | 8-09 | |||
算能 | 嵌入式 | 8-09 | 页面奇怪不知道投没投成 | ||
浙江大华 | 感知 | 8-09 | 已笔试 | ||
美团 | 感知 | 8-09 | |||
虹软 | 感知算法 | 8-09 | 一面 | ||
禾赛科技 | 信号处理算法 | 8-09 | |||
图森未来 | 传感器 | 8-10 | |||
海康威视 | 智能传感器 | 8-11 | 笔试 | ||
赛恩领动 | 信号处理&感知 | 8-13 | 笔试&一面 | ||
速腾聚创 | 算法(图像及信号处理 | 8-13 | 笔试&一面 | ||
毫末智行 | 融合算法开发工程师 | 8-13 | |||
经纬恒润 | 两个 | 8-13 | |||
文远智行 | 研发算法 | 8-14 | |||
南京十四所 | 岗位 | 8-15 | 一面 | ||
华域汽车 | 雷达 | 8-16 | |||
东方财富 | 软测 | 8-16 | |||
华为 | 软开 | 8-16 | |||
蔚来 | 电子零部件-传感器 | 8-17 | |||
华睿婕 | 雷达 | 8-22 | |||
南瑞继保 | 通信电子 | 8-24 | |||
民生证券 | 运维&产品经理 | 8-24 | |||
传音 | 信号处理 | 8-24 | |||
菜鸟 | 软硬结合 | 8-24 | |||
迈瑞 | 01 | 8-24 | |||
一些实习
华为:软开,机考已挂
OPPO: 没回信
联想:没回信
提前批
华泰证券 5.14笔试 6.6 一面 6.8 二面
海尔智家 5.23笔试 5.30 二笔 6.6 一面
国泰君安 6.1 一面 6.3 性格测试 6.8 笔试 6.11笔试补考
OPPO 7.22 笔试 7.26一面